3  Rをつかった項目分析の実習

3.1 準備しましょう

  • 項目分析を実行するにあたって準備するもの
    • exametrikaパッケージ
    • データ
  • データはテストデータを基本とします
    • テストデータは正答を1, 誤答を0とコーディングしたもの
    • 欠測値はRのNAか,-999のようにありえない数値にしているもの
  • exametrikaでは
    • データは行列でもデータフレームでもOK
    • パッケージの中では,一旦どういうデータ形式かを判断して,そのデータ形式に合わせて処理を行います

3.2 CSVファイルから読み込む場合(1/2)

  • データをCSVファイルで保存したとします

csvデータの例

3.3 CSVファイルから読み込む場合(2/2)

  • プロジェクトフォルダにJ50S100.csvを保存してください
  • このデータを読み込むには,read.csv関数を使います
rawData <- read.csv("J50S100.csv")
head(rawData)
         X item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11
1 Student1     1     0     1     1     1     0     1     1     0      1      1
2 Student2     0     0     0     1     1     0     1     0     0      1      1
3 Student3     1     0     0     1     1     0     0     1     0      1      0
4 Student4     1     0     0     1     1     0     0     0     0      1      1
5 Student5     0     0     0     0     1     0     0     0     0      1      0
6 Student6     0     0     0     1     0     1     0     0     0      1      1
  item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22
1      1      1      0      1      1      0      0      1    -99      0      1
2      1      1      0      1      1      0      0      0      1      1      1
3      1      1      0      1      1      0      0      0      1      1      1
4      1      1      0      1      1      0      0      1      1      0      1
5      0      0      0      0      1      0      0      0      1      1      1
6      1      1      0      1      1      0      0      1      1      0    -99
  item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 item32 item33
1      1      0      0      0      0      0      1      1      1      0      1
2      0      0      0      0      1      1      1    -99      0      0      1
3      0      0      0      0      1      0      0      0      1      0      0
4      1      0      0      1      0      1      1      0      0      0      0
5      1    -99      0      0      1      1      0      0      0      0      0
6      1      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0
  item34 item35 item36 item37 item38 item39 item40 item41 item42 item43 item44
1      0      1      0      1      0      0      1      1      0      0      1
2      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      1
3      0      0      0      0      1      1      0      0      1      0      1
4      0      1      0      0    -99      0      1      0      0      0      0
5      0      1      0      0      1      0      0      1      1      0      1
6      0      0      0      1      1      1      0      1      0      0      0
  item45 item46 item47 item48 item49 item50
1      1      0      1      0      1      1
2      1      0      0      0      1      0
3      1      1      1      0      0      0
4      1      0      1      0      1      1
5      1      0      0      0      1      1
6      1      1      1      0      0      0

3.4 exametrikaクラスのデータ

3.4.1 exametrikaの中ではデータが変換されます(1/2)

  • exametrikaでは,データを読み込んだ後,dataFormat関数を使って型変換を行います。
  • この関数は各モデルで最初に実行されるので,基本的にユーザが明示的に行う必要はありません。
    • 多値データで指定が必要なこともあります
library(exametrika)
dat <- dataFormat(rawData, na = -99)

3.4.2 exametrikaの中ではデータが変換されます(2/2)

  • データ行列は\(U\),欠測指示子行列は\(Z\)として変換されます。
head(dat$U)
     item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12
[1,]     1     0     1     1     1     0     1     1     0      1      1      1
[2,]     0     0     0     1     1     0     1     0     0      1      1      1
[3,]     1     0     0     1     1     0     0     1     0      1      0      1
[4,]     1     0     0     1     1     0     0     0     0      1      1      1
[5,]     0     0     0     0     1     0     0     0     0      1      0      0
[6,]     0     0     0     1     0     1     0     0     0      1      1      1
     item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22
[1,]      1      0      1      1      0      0      1     -1      0      1
[2,]      1      0      1      1      0      0      0      1      1      1
[3,]      1      0      1      1      0      0      0      1      1      1
[4,]      1      0      1      1      0      0      1      1      0      1
[5,]      0      0      0      1      0      0      0      1      1      1
[6,]      1      0      1      1      0      0      1      1      0     -1
     item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 item32
[1,]      1      0      0      0      0      0      1      1      1      0
[2,]      0      0      0      0      1      1      1     -1      0      0
[3,]      0      0      0      0      1      0      0      0      1      0
[4,]      1      0      0      1      0      1      1      0      0      0
[5,]      1     -1      0      0      1      1      0      0      0      0
[6,]      1      0      0      0      0      1      1      0      0      0
     item33 item34 item35 item36 item37 item38 item39 item40 item41 item42
[1,]      1      0      1      0      1      0      0      1      1      0
[2,]      1      0      0      0      0      0      0      0      1      0
[3,]      0      0      0      0      0      1      1      0      0      1
[4,]      0      0      1      0      0     -1      0      1      0      0
[5,]      0      0      1      0      0      1      0      0      1      1
[6,]      0      0      0      0      1      1      1      0      1      0
     item43 item44 item45 item46 item47 item48 item49 item50
[1,]      0      1      1      0      1      0      1      1
[2,]      0      1      1      0      0      0      1      0
[3,]      0      1      1      1      1      0      0      0
[4,]      0      0      1      0      1      0      1      1
[5,]      0      1      1      0      0      0      1      1
[6,]      0      0      1      1      1      0      0      0
head(dat$Z)
     item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12
[1,]     1     1     1     1     1     1     1     1     1      1      1      1
[2,]     1     1     1     1     1     1     1     1     1      1      1      1
[3,]     1     1     1     1     1     1     1     1     1      1      1      1
[4,]     1     1     1     1     1     1     1     1     1      1      1      1
[5,]     1     1     1     1     1     1     1     1     1      1      1      1
[6,]     1     1     1     1     1     1     1     1     1      1      1      1
     item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22
[1,]      1      1      1      1      1      1      1      0      1      1
[2,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[3,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[4,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[5,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[6,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      0
     item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 item32
[1,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[2,]      1      1      1      1      1      1      1      0      1      1
[3,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[4,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[5,]      1      0      1      1      1      1      1      1      1      1
[6,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
     item33 item34 item35 item36 item37 item38 item39 item40 item41 item42
[1,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[2,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[3,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[4,]      1      1      1      1      1      0      1      1      1      1
[5,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
[6,]      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
     item43 item44 item45 item46 item47 item48 item49 item50
[1,]      1      1      1      1      1      1      1      1
[2,]      1      1      1      1      1      1      1      1
[3,]      1      1      1      1      1      1      1      1
[4,]      1      1      1      1      1      1      1      1
[5,]      1      1      1      1      1      1      1      1
[6,]      1      1      1      1      1      1      1      1
  • exametrikaクラスは他にも情報を持っています。
head(dat$ItemLabel)
[1] "item1" "item2" "item3" "item4" "item5" "item6"
head(dat$ID)
[1] "Student1" "Student2" "Student3" "Student4" "Student5" "Student6"
  • response.typeはデータ型を表します。
    • 2値データはbinary
    • 名義尺度データはnominal
    • 順序尺度データはordinal
    • 多肢選択(名義尺度水準)で正答反応を別途指定したものはrated
dat$response.type
[1] "binary"

3.5 exametrikaクラスのデータの具体例

3.5.1 数値のID列を持つデータ

data1 <- data.frame(
  id = 1:5,
  item1 = c(0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0),
  item2 = c(1, 0, 1, NA, 0, NA, 1, 1, NA, 1)
)
result1 <- dataFormat(data1)
result1
Response Type: nominal 
Polytomous Response Pattern ( nominal )
      id item1 item2
 [1,]  1     0     1
 [2,]  2     1     0
 [3,]  3     1     1
 [4,]  4     0    -1
 [5,]  5     1     0
 [6,]  1     0    -1
 [7,]  2     0     1
 [8,]  3     1     1
 [9,]  4     1    -1
[10,]  5     0     1

Missing Pattern
      id item1 item2
 [1,]  1     1     1
 [2,]  1     1     1
 [3,]  1     1     1
 [4,]  1     1     0
 [5,]  1     1     1
 [6,]  1     1     0
 [7,]  1     1     1
 [8,]  1     1     1
 [9,]  1     1     0
[10,]  1     1     1

Weight
[1] 1 1 1

3.5.2 文字列のID列を持つデータ

  • ID列は基本的に第一列目をみますが,別途指定もできます
    • この例では3列目をIDとして使うよう指定しています
data2 <- data.frame(
  item1 = c(0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1),
  item2 = c(1, 0, 1, 0, 99, 99, 1, 1, 99, 0),
  id = paste0("student", 1:10)
)
result2 <- dataFormat(data2, id = 3, na = 99)
result2
Response Type: binary 
Binary Response Pattern
      item1 item2
 [1,]     0     1
 [2,]     1     0
 [3,]     1     1
 [4,]     0     0
 [5,]     1    -1
 [6,]     1    -1
 [7,]     1     1
 [8,]     0     1
 [9,]     0    -1
[10,]     1     0

Missing Pattern
      item1 item2
 [1,]     1     1
 [2,]     1     1
 [3,]     1     1
 [4,]     1     1
 [5,]     1     0
 [6,]     1     0
 [7,]     1     1
 [8,]     1     1
 [9,]     1     0
[10,]     1     1

Weight
[1] 1 1

3.6 項目分析をしよう

3.6.0.1 正答数

nrs(dat) |> head(10)
      [,1]
 [1,]   28
 [2,]   20
 [3,]   21
 [4,]   22
 [5,]   17
 [6,]   20
 [7,]   31
 [8,]   16
 [9,]   35
[10,]   25

3.6.0.2 標準化スコア

sscore(dat) |> head(10)
             [,1]
 [1,]  1.04198993
 [2,] -0.09481863
 [3,] -0.01240001
 [4,]  0.18938351
 [5,] -0.52112184
 [6,] -0.09481863
 [7,]  1.38019047
 [8,] -0.70869525
 [9,]  2.03669741
[10,]  0.54463618

3.6.0.3 stanine

stanine(dat)
$stanine
   4%   11%   23%   40%   60%   77%   89%   96% 
10.00 13.00 15.00 18.00 22.00 25.46 31.00 35.00 

$stanineScore
  [1] 7 5 5 6 4 5 8 4 9 6 5 8 2 1 7 3 5 6 2 6 4 8 6 2 7 6 3 8 2 3 8 6 5 8 4 6 4
 [38] 4 2 6 5 4 4 3 1 4 7 3 6 4 3 7 6 5 4 4 7 3 7 9 2 8 5 5 1 6 6 4 6 5 5 5 5 5
 [75] 2 6 8 6 7 4 7 5 5 6 9 1 3 6 5 4 4 3 5 7 6 8 3 5 9 4
Levels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.6.1 まとめて分析(項目分析)

項目の特徴量を一気に計算できます。

ItemStatistics(dat)
Item Statistics
   ItemLabel  NR    CRR    ODDs Threshold Entropy  ITCrr
1      item1 100 0.6000  1.5000   -0.2533  0.9710 0.3980
2      item2  99 0.0303  0.0312    1.8764  0.1959 0.0944
3      item3  98 0.4694  0.8846    0.0768  0.9973 0.3980
4      item4 100 0.4200  0.7241    0.2019  0.9815 0.5094
5      item5 100 0.7400  2.8462   -0.6433  0.8267 0.2844
6      item6  99 0.3434  0.5231    0.4031  0.9281 0.2486
7      item7 100 0.3200  0.4706    0.4677  0.9044 0.6089
8      item8  99 0.2323  0.3026    0.7312  0.7820 0.3594
9      item9  99 0.0707  0.0761    1.4705  0.3686 0.3485
10    item10 100 0.9300 13.2857   -1.4758  0.3659 0.0885
11    item11 100 0.4200  0.7241    0.2019  0.9815 0.3691
12    item12 100 0.8900  8.0909   -1.2265  0.4999 0.3150
13    item13 100 0.4100  0.6949    0.2275  0.9765 0.3612
14    item14  97 0.1546  0.1829    1.0167  0.6213 0.3315
15    item15 100 0.6600  1.9412   -0.4125  0.9248 0.4020
16    item16  99 0.9192 11.3750   -1.3997  0.4050 0.1948
17    item17  99 0.2020  0.2532    0.8344  0.7260 0.4487
18    item18  98 0.1020  0.1136    1.2700  0.4754 0.2122
19    item19  99 0.3535  0.5469    0.3758  0.9372 0.5550
20    item20  99 0.8586  6.0714   -1.0740  0.5879 0.3177
21    item21  99 0.4848  0.9412    0.0380  0.9993 0.1955
22    item22  97 0.7216  2.5926   -0.5877  0.8532 0.4427
23    item23  98 0.7653  3.2609   -0.7235  0.7861 0.3740
24    item24  99 0.0303  0.0312    1.8764  0.1959 0.0296
25    item25  99 0.1111  0.1250    1.2206  0.5033 0.2509
26    item26  99 0.2323  0.3026    0.7312  0.7820 0.6026
27    item27 100 0.2700  0.3699    0.6128  0.8415 0.0995
28    item28 100 0.7500  3.0000   -0.6745  0.8113 0.3136
29    item29  98 0.3571  0.5556    0.3661  0.9403 0.4918
30    item30  99 0.2121  0.2692    0.7991  0.7455 0.4127
31    item31 100 0.3300  0.4925    0.4399  0.9149 0.5506
32    item32  97 0.1340  0.1548    1.1076  0.5684 0.4258
33    item33  99 0.6364  1.7500   -0.3488  0.9457 0.4926
34    item34  97 0.0103  0.0104    2.3149  0.0828 0.0532
35    item35  99 0.2020  0.2532    0.8344  0.7260 0.2787
36    item36 100 0.0400  0.0417    1.7507  0.2423 0.2352
37    item37  98 0.3265  0.4848    0.4495  0.9113 0.3505
38    item38  99 0.5960  1.4750   -0.2429  0.9733 0.3775
39    item39  98 0.2551  0.3425    0.6585  0.8193 0.4068
40    item40  96 0.2083  0.2632    0.8122  0.7383 0.3429
41    item41  99 0.7172  2.5357   -0.5745  0.8593 0.3439
42    item42 100 0.7100  2.4483   -0.5534  0.8687 0.2216
43    item43 100 0.1000  0.1111    1.2816  0.4690 0.3377
44    item44  99 0.5960  1.4750   -0.2429  0.9733 0.4790
45    item45  99 0.8485  5.6000   -1.0300  0.6136 0.1943
46    item46  98 0.2755  0.3803    0.5962  0.8493 0.5189
47    item47  97 0.6804  2.1290   -0.4689  0.9039 0.2622
48    item48  98 0.0408  0.0426    1.7413  0.2460 0.0289
49    item49 100 0.6700  2.0303   -0.4399  0.9149 0.3636
50    item50  99 0.6364  1.7500   -0.3488  0.9457 0.3901

3.6.2 まとめて分析(項目間分析)

項目間の分析もまとめてやりましょう。

IIAnalysis <- InterItemAnalysis(dat)

3.6.2.1 同時正答率

IIAnalysis$JCRR
        item1  item2  item3  item4  item5  item6  item7  item8  item9 item10
item1  0.6000 0.0303 0.3163 0.2900 0.4500 0.2121 0.2400 0.1616 0.0404 0.5500
item2  0.0303 0.0303 0.0103 0.0202 0.0202 0.0204 0.0101 0.0000 0.0000 0.0303
item3  0.3163 0.0103 0.4694 0.2347 0.3673 0.1546 0.2245 0.1340 0.0510 0.4388
item4  0.2900 0.0202 0.2347 0.4200 0.3400 0.1111 0.2200 0.1717 0.0606 0.3900
item5  0.4500 0.0202 0.3673 0.3400 0.7400 0.2727 0.2800 0.1919 0.0606 0.7000
item6  0.2121 0.0204 0.1546 0.1111 0.2727 0.3434 0.1212 0.0714 0.0204 0.3131
item7  0.2400 0.0101 0.2245 0.2200 0.2800 0.1212 0.3200 0.1111 0.0505 0.3100
item8  0.1616 0.0000 0.1340 0.1717 0.1919 0.0714 0.1111 0.2323 0.0306 0.1919
item9  0.0404 0.0000 0.0510 0.0606 0.0606 0.0204 0.0505 0.0306 0.0707 0.0606
item10 0.5500 0.0303 0.4388 0.3900 0.7000 0.3131 0.3100 0.1919 0.0606 0.9300
item11 0.2800 0.0101 0.2347 0.2100 0.3500 0.1818 0.2000 0.0909 0.0303 0.4000
item12 0.5400 0.0303 0.4490 0.4100 0.6500 0.3333 0.3100 0.2222 0.0707 0.8200
item13 0.2700 0.0000 0.2245 0.2300 0.3000 0.1717 0.1800 0.1212 0.0404 0.3900
item14 0.1031 0.0000 0.1053 0.0825 0.1340 0.0515 0.0619 0.0625 0.0208 0.1546
item15 0.4400 0.0303 0.3571 0.2900 0.5200 0.2424 0.2800 0.1818 0.0606 0.6300
item16 0.5455 0.0204 0.4433 0.3939 0.6869 0.3265 0.3131 0.2245 0.0714 0.8485
item17 0.1414 0.0000 0.1340 0.1212 0.1717 0.0714 0.1111 0.0714 0.0408 0.1818
item18 0.0816 0.0000 0.0521 0.0408 0.0816 0.0309 0.0408 0.0412 0.0206 0.0918
item19 0.2525 0.0306 0.2062 0.2222 0.2929 0.1633 0.1919 0.1122 0.0408 0.3434
item20 0.5354 0.0306 0.4021 0.3939 0.6465 0.3163 0.3030 0.2143 0.0714 0.8081
item21 0.3232 0.0102 0.2268 0.2323 0.3636 0.1531 0.1616 0.1224 0.0510 0.4444
item22 0.4948 0.0312 0.3684 0.3505 0.5258 0.2812 0.3196 0.1771 0.0729 0.6804
item23 0.5000 0.0309 0.3958 0.3469 0.5714 0.2990 0.2857 0.1959 0.0619 0.7245
item24 0.0303 0.0000 0.0103 0.0202 0.0202 0.0102 0.0101 0.0102 0.0000 0.0303
item25 0.1010 0.0000 0.0825 0.0505 0.0808 0.0510 0.0606 0.0408 0.0000 0.0909
item26 0.1818 0.0102 0.1443 0.1616 0.2121 0.1122 0.1616 0.0918 0.0408 0.2222
item27 0.1600 0.0101 0.1122 0.1300 0.2100 0.1010 0.1000 0.0808 0.0101 0.2500
item28 0.4700 0.0303 0.3980 0.3500 0.5600 0.2929 0.2800 0.1717 0.0707 0.7000
item29 0.2653 0.0000 0.2188 0.2041 0.2857 0.1546 0.1633 0.1134 0.0412 0.3265
item30 0.1515 0.0000 0.1649 0.1313 0.1818 0.0612 0.1010 0.0714 0.0510 0.2020
item31 0.2500 0.0101 0.2143 0.2100 0.2900 0.1616 0.1800 0.1212 0.0505 0.3100
item32 0.1134 0.0000 0.0938 0.0928 0.1237 0.0625 0.0825 0.0521 0.0104 0.1340
item33 0.4444 0.0306 0.3608 0.3232 0.4444 0.2245 0.2929 0.1837 0.0612 0.5960
item34 0.0000 0.0000 0.0105 0.0103 0.0103 0.0104 0.0000 0.0000 0.0104 0.0103
item35 0.1313 0.0102 0.1134 0.1010 0.1717 0.0714 0.1010 0.0816 0.0306 0.1919
item36 0.0200 0.0000 0.0306 0.0300 0.0400 0.0101 0.0200 0.0303 0.0101 0.0400
item37 0.2245 0.0309 0.1667 0.2041 0.2245 0.1237 0.1633 0.0825 0.0515 0.3061
item38 0.3838 0.0204 0.3196 0.2727 0.4646 0.2347 0.2121 0.1633 0.0612 0.5556
item39 0.1633 0.0206 0.1354 0.1531 0.1939 0.1443 0.1122 0.0825 0.0309 0.2449
item40 0.1458 0.0105 0.1368 0.1146 0.1771 0.0833 0.1042 0.0526 0.0312 0.2083
item41 0.4444 0.0306 0.3505 0.3030 0.5556 0.2857 0.2727 0.1837 0.0612 0.6768
item42 0.4300 0.0202 0.3367 0.3100 0.5400 0.2626 0.2700 0.1616 0.0606 0.6900
item43 0.0800 0.0000 0.0918 0.0600 0.0800 0.0202 0.0500 0.0202 0.0303 0.0900
item44 0.4040 0.0204 0.3196 0.3333 0.4848 0.2143 0.2222 0.1837 0.0408 0.5556
item45 0.5354 0.0306 0.3918 0.3737 0.6566 0.3163 0.2929 0.2143 0.0612 0.7879
item46 0.1837 0.0000 0.1667 0.1735 0.2347 0.1134 0.1429 0.1443 0.0412 0.2449
item47 0.4742 0.0312 0.3158 0.2990 0.5052 0.2396 0.2268 0.1667 0.0521 0.6392
item48 0.0306 0.0000 0.0103 0.0306 0.0204 0.0103 0.0102 0.0103 0.0102 0.0306
item49 0.4400 0.0202 0.3776 0.3100 0.5000 0.2424 0.2700 0.1818 0.0505 0.6100
item50 0.4141 0.0204 0.3299 0.3333 0.5051 0.2245 0.2626 0.1735 0.0714 0.5859
       item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20
item1  0.2800 0.5400 0.2700 0.1031 0.4400 0.5455 0.1414 0.0816 0.2525 0.5354
item2  0.0101 0.0303 0.0000 0.0000 0.0303 0.0204 0.0000 0.0000 0.0306 0.0306
item3  0.2347 0.4490 0.2245 0.1053 0.3571 0.4433 0.1340 0.0521 0.2062 0.4021
item4  0.2100 0.4100 0.2300 0.0825 0.2900 0.3939 0.1212 0.0408 0.2222 0.3939
item5  0.3500 0.6500 0.3000 0.1340 0.5200 0.6869 0.1717 0.0816 0.2929 0.6465
item6  0.1818 0.3333 0.1717 0.0515 0.2424 0.3265 0.0714 0.0309 0.1633 0.3163
item7  0.2000 0.3100 0.1800 0.0619 0.2800 0.3131 0.1111 0.0408 0.1919 0.3030
item8  0.0909 0.2222 0.1212 0.0625 0.1818 0.2245 0.0714 0.0412 0.1122 0.2143
item9  0.0303 0.0707 0.0404 0.0208 0.0606 0.0714 0.0408 0.0206 0.0408 0.0714
item10 0.4000 0.8200 0.3900 0.1546 0.6300 0.8485 0.1818 0.0918 0.3434 0.8081
item11 0.4200 0.3900 0.2400 0.0825 0.3200 0.4040 0.0909 0.0510 0.1818 0.3535
item12 0.3900 0.8900 0.3900 0.1546 0.6100 0.8081 0.1919 0.0918 0.3333 0.7677
item13 0.2400 0.3900 0.4100 0.0825 0.3200 0.3939 0.0808 0.0612 0.1616 0.3939
item14 0.0825 0.1546 0.0825 0.1546 0.1031 0.1458 0.0729 0.0211 0.0938 0.1146
item15 0.3200 0.6100 0.3200 0.1031 0.6600 0.5960 0.1414 0.1020 0.2929 0.6061
item16 0.4040 0.8081 0.3939 0.1458 0.5960 0.9192 0.1939 0.1031 0.3163 0.8163
item17 0.0909 0.1919 0.0808 0.0729 0.1414 0.1939 0.2020 0.0412 0.1327 0.1735
item18 0.0510 0.0918 0.0612 0.0211 0.1020 0.1031 0.0412 0.1020 0.0206 0.0928
item19 0.1818 0.3333 0.1616 0.0938 0.2929 0.3163 0.1327 0.0206 0.3535 0.3265
item20 0.3535 0.7677 0.3939 0.1146 0.6061 0.8163 0.1735 0.0928 0.3265 0.8586
item21 0.2424 0.4242 0.2323 0.0625 0.3232 0.4592 0.1122 0.0515 0.1531 0.4286
item22 0.3402 0.6701 0.3299 0.1053 0.5258 0.6771 0.1875 0.0737 0.3125 0.6771
item23 0.3571 0.6735 0.3367 0.1474 0.5102 0.7320 0.1753 0.0833 0.3196 0.6598
item24 0.0202 0.0303 0.0101 0.0000 0.0202 0.0306 0.0102 0.0000 0.0000 0.0204
item25 0.0404 0.1111 0.0404 0.0417 0.0909 0.1122 0.0306 0.0206 0.0408 0.1122
item26 0.1515 0.2323 0.1212 0.0625 0.2020 0.2041 0.0918 0.0412 0.1633 0.2347
item27 0.1100 0.2400 0.1500 0.0722 0.1700 0.2626 0.0505 0.0408 0.1111 0.2424
item28 0.3500 0.6900 0.3000 0.1134 0.5100 0.6970 0.1717 0.0714 0.3131 0.6667
item29 0.2143 0.3367 0.1939 0.0947 0.2755 0.3299 0.1237 0.0417 0.1856 0.3093
item30 0.1111 0.2121 0.1111 0.0729 0.1414 0.1939 0.0816 0.0412 0.1122 0.1633
item31 0.1700 0.3200 0.1700 0.0928 0.2800 0.2929 0.1111 0.0408 0.2020 0.2929
item32 0.0825 0.1340 0.1031 0.0106 0.1031 0.1237 0.0521 0.0211 0.0729 0.1354
item33 0.2727 0.5960 0.2929 0.1354 0.4646 0.6020 0.1837 0.0928 0.2653 0.5612
item34 0.0000 0.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.0104
item35 0.0606 0.1919 0.0808 0.0521 0.1313 0.1837 0.0612 0.0103 0.1122 0.1531
item36 0.0300 0.0400 0.0200 0.0206 0.0300 0.0404 0.0101 0.0102 0.0202 0.0303
item37 0.2041 0.3163 0.1735 0.0737 0.2449 0.3196 0.0619 0.0417 0.1531 0.2887
item38 0.2828 0.5556 0.2323 0.1250 0.4141 0.5408 0.1531 0.0722 0.2857 0.5102
item39 0.1224 0.2449 0.1735 0.0526 0.2143 0.2474 0.0722 0.0417 0.1237 0.2577
item40 0.0729 0.2083 0.1354 0.0316 0.1875 0.1875 0.0632 0.0213 0.1368 0.1895
item41 0.3232 0.6364 0.2929 0.1250 0.5152 0.6633 0.1837 0.1031 0.2653 0.6224
item42 0.3200 0.6300 0.2900 0.1237 0.4700 0.6566 0.1616 0.0816 0.2626 0.6364
item43 0.0600 0.1000 0.0600 0.0619 0.0700 0.1010 0.0707 0.0102 0.0707 0.0909
item44 0.2727 0.5556 0.2626 0.1146 0.4141 0.5408 0.1735 0.0722 0.2551 0.5408
item45 0.4040 0.7677 0.3636 0.1458 0.5556 0.7755 0.1735 0.0722 0.3163 0.7245
item46 0.1327 0.2653 0.1633 0.0842 0.2143 0.2784 0.1443 0.0521 0.2062 0.2784
item47 0.2887 0.6082 0.2680 0.1170 0.4742 0.6354 0.1667 0.0947 0.2708 0.5833
item48 0.0102 0.0306 0.0000 0.0000 0.0102 0.0412 0.0206 0.0000 0.0412 0.0412
item49 0.3000 0.6000 0.3000 0.1134 0.5000 0.6162 0.1616 0.0612 0.2929 0.6061
item50 0.2828 0.5758 0.2525 0.1250 0.4242 0.6020 0.1633 0.0928 0.2755 0.5408
       item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30
item1  0.3232 0.4948 0.5000 0.0303 0.1010 0.1818 0.1600 0.4700 0.2653 0.1515
item2  0.0102 0.0312 0.0309 0.0000 0.0000 0.0102 0.0101 0.0303 0.0000 0.0000
item3  0.2268 0.3684 0.3958 0.0103 0.0825 0.1443 0.1122 0.3980 0.2188 0.1649
item4  0.2323 0.3505 0.3469 0.0202 0.0505 0.1616 0.1300 0.3500 0.2041 0.1313
item5  0.3636 0.5258 0.5714 0.0202 0.0808 0.2121 0.2100 0.5600 0.2857 0.1818
item6  0.1531 0.2812 0.2990 0.0102 0.0510 0.1122 0.1010 0.2929 0.1546 0.0612
item7  0.1616 0.3196 0.2857 0.0101 0.0606 0.1616 0.1000 0.2800 0.1633 0.1010
item8  0.1224 0.1771 0.1959 0.0102 0.0408 0.0918 0.0808 0.1717 0.1134 0.0714
item9  0.0510 0.0729 0.0619 0.0000 0.0000 0.0408 0.0101 0.0707 0.0412 0.0510
item10 0.4444 0.6804 0.7245 0.0303 0.0909 0.2222 0.2500 0.7000 0.3265 0.2020
item11 0.2424 0.3402 0.3571 0.0202 0.0404 0.1515 0.1100 0.3500 0.2143 0.1111
item12 0.4242 0.6701 0.6735 0.0303 0.1111 0.2323 0.2400 0.6900 0.3367 0.2121
item13 0.2323 0.3299 0.3367 0.0101 0.0404 0.1212 0.1500 0.3000 0.1939 0.1111
item14 0.0625 0.1053 0.1474 0.0000 0.0417 0.0625 0.0722 0.1134 0.0947 0.0729
item15 0.3232 0.5258 0.5102 0.0202 0.0909 0.2020 0.1700 0.5100 0.2755 0.1414
item16 0.4592 0.6771 0.7320 0.0306 0.1122 0.2041 0.2626 0.6970 0.3299 0.1939
item17 0.1122 0.1875 0.1753 0.0102 0.0306 0.0918 0.0505 0.1717 0.1237 0.0816
item18 0.0515 0.0737 0.0833 0.0000 0.0206 0.0412 0.0408 0.0714 0.0417 0.0412
item19 0.1531 0.3125 0.3196 0.0000 0.0408 0.1633 0.1111 0.3131 0.1856 0.1122
item20 0.4286 0.6771 0.6598 0.0204 0.1122 0.2347 0.2424 0.6667 0.3093 0.1633
item21 0.4848 0.4062 0.3814 0.0306 0.0408 0.1020 0.1515 0.4040 0.1959 0.1020
item22 0.4062 0.7216 0.5684 0.0208 0.0938 0.2188 0.1753 0.5773 0.2947 0.1458
