5  Rをつかった潜在クラス/ランク分析の実習

5.1 準備しましょう

5.1.1 サンプルデータを用います

  • RStudioでプロジェクトを開いているか確認してくださいね
  • exametrikaが持っているJ15S500を例にします
library(exametrika)
dat <- J15S500
TestStatistics(dat)
Test Statistics
                  value
TestLength   15.0000000
SampleSize  500.0000000
Mean          9.6640000
SEofMean      0.1190738
Variance      7.0892826
SD            2.6625707
Skewness     -0.4116220
Kurtosis     -0.4471624
Min           2.0000000
Max          15.0000000
Range        13.0000000
Q1.25%        8.0000000
Median.50%   10.0000000
Q3.75%       12.0000000
IQR           4.0000000
Stanine.4%    5.0000000
Stanine.11%   6.0000000
Stanine.23%   7.0000000
Stanine.40%   9.0000000
Stanine.60%  11.0000000
Stanine.77%  12.0000000
Stanine.89%  13.0000000
Stanine.96%  14.0000000

5.1.2 潜在クラス分析をやってみよう

  • 潜在クラス(Latent Class Analysis)分析は,受検者を潜在的なグループに分類するモデルです
  • LCA関数で実行できます
result.LCA <- LCA(dat, ncls = 6)

iter 1 log_lik -3913.28 
iter 2 log_lik -3858.5 
iter 3 log_lik -3845.86 
iter 4
log_lik -3835.63 
iter 5 log_lik -3824.35 
iter 6 log_lik -3812.01 
iter 7 log_lik
-3798.71 
iter 8 log_lik -3784.46 
iter 9 log_lik -3769.5 
iter 10 log_lik
-3754.47 
iter 11 log_lik -3740.19 
iter 12 log_lik -3727.32 
iter 13 log_lik
-3716.2 
iter 14 log_lik -3706.78 
iter 15 log_lik -3698.75 
iter 16 log_lik
-3691.64 
iter 17 log_lik -3684.99 
iter 18 log_lik -3678.42 
iter 19 log_lik
-3671.75 
iter 20 log_lik -3664.97 
iter 21 log_lik -3658.2 
iter 22 log_lik
-3651.66 
iter 23 log_lik -3645.58 
iter 24 log_lik -3640.08 
iter 25 log_lik
-3635.22 
iter 26 log_lik -3630.97 
iter 27 log_lik -3627.26 
iter 28 log_lik
-3624 
iter 29 log_lik -3621.09 
iter 30 log_lik -3618.46 
iter 31 log_lik
-3616.05 
iter 32 log_lik -3613.8 
iter 33 log_lik -3611.69 
iter 34 log_lik
-3609.7 
iter 35 log_lik -3607.81 
iter 36 log_lik -3606.02 
iter 37 log_lik
-3604.32 
iter 38 log_lik -3602.72 
iter 39 log_lik -3601.21 
iter 40 log_lik
-3599.79 
iter 41 log_lik -3598.46 
iter 42 log_lik -3597.22 
iter 43 log_lik
-3596.06 
iter 44 log_lik -3594.98 
iter 45 log_lik -3593.97 
iter 46 log_lik
-3593.03 
iter 47 log_lik -3592.14 
iter 48 log_lik -3591.32 
iter 49 log_lik
-3590.54 
iter 50 log_lik -3589.8 
iter 51 log_lik -3589.11 
iter 52 log_lik
-3588.44 
iter 53 log_lik -3587.81 
iter 54 log_lik -3587.2 
iter 55 log_lik
-3586.62 
iter 56 log_lik -3586.06 
iter 57 log_lik -3585.52 
iter 58 log_lik
-3584.99 
iter 59 log_lik -3584.48 
iter 60 log_lik -3583.98 
iter 61 log_lik
-3583.5 
iter 62 log_lik -3583.03 
iter 63 log_lik -3582.56 
iter 64 log_lik
-3582.11 
iter 65 log_lik -3581.67 
iter 66 log_lik -3581.24 
iter 67 log_lik
-3580.82 
iter 68 log_lik -3580.41 
iter 69 log_lik -3580 
iter 70 log_lik
-3579.61 
iter 71 log_lik -3579.22 
iter 72 log_lik -3578.84 
iter 73 log_lik
-3578.47 
iter 74 log_lik -3578.11 
iter 75 log_lik -3577.75
result.LCA

Item Reference Profile
         IRP1   IRP2    IRP3  IRP4   IRP5  IRP6
Item01 0.4370 0.7608 0.73618 0.789 0.8459 0.883
Item02 0.5916 0.4784 0.75372 0.990 0.8738 0.805
Item03 0.7695 0.4027 0.89807 0.673 0.7384 0.855
Item04 0.5757 0.3974 0.87205 0.883 0.8866 1.000
Item05 0.6023 0.7820 0.94283 0.797 0.7931 0.883
Item06 0.6508 0.7042 0.92835 0.988 1.0000 0.881
Item07 0.5395 0.3102 0.82178 0.757 0.9169 0.910
Item08 0.3767 0.3255 0.60377 0.670 0.8828 0.635
Item09 0.2945 0.3467 0.16135 0.636 0.0107 0.739
Item10 0.5200 0.5570 0.79602 0.552 0.7070 0.819
Item11 0.1053 0.0472 0.00488 0.208 0.6864 0.656
Item12 0.0729 0.0776 0.16864 0.244 0.3015 0.764
Item13 0.2142 0.4370 0.95899 0.649 0.6426 0.842
Item14 0.2379 0.7530 0.76640 0.874 0.9085 1.000
Item15 0.3935 0.5389 0.86050 0.717 0.8220 0.863

Test Profile
                              Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
Test Reference Profile          6.381   6.919  10.274  10.428  11.016  12.535
Latent Class Ditribution       76.000  74.000 105.000  82.000  91.000  72.000
Class Membership Distribution  77.345  80.034  88.778  85.807  84.592  83.444

Item Fit Indices
       model_log_like bench_log_like null_log_like model_Chi_sq null_Chi_sq
Item01       -258.896       -240.190      -283.343       37.414      86.307
Item02       -235.421       -235.436      -278.949       -0.032      87.025
Item03       -262.373       -260.906      -293.598        2.934      65.383
Item04       -201.256       -192.072      -265.962       18.369     147.780
Item05       -230.005       -206.537      -247.403       46.935      81.732
Item06       -157.551       -153.940      -198.817        7.223      89.755
Item07       -241.548       -228.379      -298.345       26.338     139.933
Item08       -301.042       -293.225      -338.789       15.634      91.127
Item09       -246.942       -300.492      -327.842     -107.100      54.700
Item10       -303.019       -288.198      -319.850       29.641      63.303
Item11       -194.120       -224.085      -299.265      -59.931     150.360
Item12       -227.324       -214.797      -293.598       25.054     157.603
Item13       -257.389       -262.031      -328.396       -9.282     132.730
Item14       -193.802       -204.953      -273.212      -22.302     136.519
Item15       -267.063       -254.764      -302.847       24.598      96.166
       model_df null_df   NFI   RFI   IFI   TLI   CFI RMSEA      AIC     CAIC
Item01        8      13 0.567 0.296 0.624 0.348 0.599 0.086   21.414  -20.303
Item02        8      13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000  -16.032  -57.749
Item03        8      13 0.955 0.927 1.000 1.000 1.000 0.000  -13.066  -54.783
Item04        8      13 0.876 0.798 0.926 0.875 0.923 0.051    2.369  -39.348
Item05        8      13 0.426 0.067 0.472 0.079 0.434 0.099   30.935  -10.782
Item06        8      13 0.920 0.869 1.000 1.000 1.000 0.000   -8.777  -50.494
Item07        8      13 0.812 0.694 0.861 0.765 0.856 0.068   10.338  -31.379
Item08        8      13 0.828 0.721 0.908 0.841 0.902 0.044   -0.366  -42.083
Item09        8      13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 -123.100 -164.817
Item10        8      13 0.532 0.239 0.609 0.301 0.570 0.074   13.641  -28.076
Item11        8      13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000  -75.931 -117.648
Item12        8      13 0.841 0.742 0.886 0.808 0.882 0.065    9.054  -32.663
Item13        8      13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000  -25.282  -66.999
Item14        8      13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000  -38.302  -80.019
Item15        8      13 0.744 0.584 0.812 0.676 0.800 0.064    8.598  -33.119
            BIC
Item01  -12.303
Item02  -49.749
Item03  -46.783
Item04  -31.348
Item05   -2.782
Item06  -42.494
Item07  -23.379
Item08  -34.083
Item09 -156.817
Item10  -20.076
Item11 -109.648
Item12  -24.663
Item13  -58.999
Item14  -72.019
Item15  -25.119

Model Fit Indices
Number of Latent class: 6
Number of EM cycle: 75 
                   value
model_log_like -3577.752
bench_log_like -3560.005
null_log_like  -4350.217
model_Chi_sq      35.494
null_Chi_sq     1580.424
model_df         120.000
null_df          195.000
NFI                0.978
RFI                0.964
IFI                1.000
TLI                1.000
CFI                1.000
RMSEA              0.000
AIC             -204.506
CAIC            -830.259
BIC             -710.259

5.1.3 項目参照プロファイル

  • 項目参照プロファイル(Item Reference Profile)は,項目と潜在クラスの関係を表しています
    • 項目ごと・クラスごとの正答率を返します
result.LCA$IRP
             IRP1       IRP2        IRP3      IRP4       IRP5      IRP6
Item01 0.43697714 0.76082606 0.736182286 0.7888704 0.84587512 0.8833284
Item02 0.59162865 0.47842615 0.753719163 0.9895872 0.87381506 0.8053917
Item03 0.76947911 0.40266981 0.898069972 0.6729179 0.73839500 0.8547668
Item04 0.57568548 0.39740342 0.872051963 0.8834114 0.88663263 0.9999987
Item05 0.60228148 0.78201881 0.942825081 0.7970466 0.79313086 0.8825286
Item06 0.65081695 0.70419410 0.928346145 0.9880396 0.99999819 0.8809962
Item07 0.53954860 0.31021765 0.821782975 0.7573892 0.91694500 0.9099388
Item08 0.37665418 0.32548664 0.603770254 0.6703679 0.88279332 0.6353566
Item09 0.29449208 0.34671215 0.161352112 0.6363038 0.01069097 0.7387628
Item10 0.51999141 0.55701126 0.796021391 0.5519760 0.70703883 0.8192215
Item11 0.10527790 0.04723862 0.004876396 0.2075675 0.68644801 0.6563071
Item12 0.07286478 0.07761944 0.168639693 0.2437380 0.30148250 0.7641428
Item13 0.21415120 0.43700977 0.958994723 0.6494997 0.64262783 0.8416495
Item14 0.23788534 0.75296124 0.766397233 0.8740889 0.90850482 0.9999995
Item15 0.39351809 0.53891044 0.860504438 0.7168047 0.82195096 0.8628674
plot(result.LCA, type = "IRP", items = 1:4, nr = 2, nc = 2)

5.1.4 クラスメンバーシッププロファイル

  • 受検者がどのクラスに所属しやすいかの確率を表します
result.LCA$Students |> head()
           Membership 1 Membership 2 Membership 3 Membership 4 Membership 5
Student001 0.7260153212 0.1695828123 0.0191959227  0.048856576 3.634937e-02
Student002 0.0289874633 0.0254959545 0.8260430686  0.079770428 3.970303e-02
Student003 0.0064609145 0.0694589721 0.7665502806  0.118988645 2.246314e-02
Student004 0.0022440776 0.0037648933 0.1986288018  0.338531342 3.159317e-01
Student005 0.1089417615 0.8873608716 0.0008618367  0.002630128 3.770563e-08
Student006 0.0002507583 0.0002997263 0.0034460370  0.080211142 8.556562e-01
           Membership 6 Estimate
Student001 1.643797e-12        1
Student002 5.150005e-08        3
Student003 1.607805e-02        3
Student004 1.408992e-01        4
Student005 2.053643e-04        2
Student006 6.013617e-02        5
  • CMPもプロットできます(しましょう)
plot(result.LCA, type = "CMP", students = 1:6, nr = 2, nc = 3)

5.2 テスト参照プロファイル

  • テストの得点とクラスの分類を可視化します
plot(result.LCA, type = "TRP")

5.3 潜在クラス分布

  • クラスの分布をプロットします
    • 棒グラフで表現されているのがLatent Class Distribution
    • 折れ線グラフで表現されているのがClass Membership Distribution
plot(result.LCA, type = "LCD")

5.4 クラスからランクへ

5.4.1 クラスからランクへ

  • LCAの潜在クラスに序列性を持たせたものが潜在ランク分析(Latent Rank Analysis)です
    • オプションがnrankになることに注意
    • mic(単調増加オプションmonotonic increasing option)をTRUEにすると単調増加の制約を課します
result.LRA <- LRA(dat, nrank = 6, mic = TRUE)
result.LRA
estimating method is  GTM 

 Monotonic increasing IRP option is TRUE.
Item Reference Profile
         IRP1   IRP2  IRP3  IRP4  IRP5  IRP6
Item01 0.5813 0.6370 0.711 0.780 0.849 0.901
Item02 0.5257 0.6280 0.754 0.837 0.879 0.883
Item03 0.6112 0.6127 0.702 0.768 0.807 0.839
Item04 0.4415 0.5963 0.790 0.889 0.943 0.972
Item05 0.6481 0.7458 0.816 0.829 0.864 0.911
Item06 0.6476 0.7794 0.913 0.937 0.948 0.951
Item07 0.4078 0.5103 0.717 0.841 0.891 0.902
Item08 0.3332 0.4315 0.605 0.702 0.717 0.721
Item09 0.3154 0.3179 0.322 0.334 0.380 0.503
Item10 0.5043 0.5783 0.681 0.724 0.728 0.745
Item11 0.0882 0.0922 0.138 0.274 0.466 0.621
Item12 0.0622 0.0959 0.159 0.253 0.422 0.616
Item13 0.2875 0.4833 0.710 0.766 0.769 0.771
Item14 0.4780 0.6005 0.732 0.844 0.930 0.975
Item15 0.4044 0.5671 0.751 0.824 0.835 0.838

Item Reference Profile Indices
       Alpha      A Beta     B Gamma C
Item01     2 0.0735    1 0.581     0 0
Item02     2 0.1264    1 0.526     0 0
Item03     2 0.0893    1 0.611     0 0
Item04     2 0.1935    1 0.442     0 0
Item05     1 0.0977    1 0.648     0 0
Item06     2 0.1331    1 0.648     0 0
Item07     2 0.2069    2 0.510     0 0
Item08     2 0.1734    2 0.431     0 0
Item09     5 0.1231    6 0.503     0 0
Item10     2 0.1027    1 0.504     0 0
Item11     4 0.1911    5 0.466     0 0
Item12     5 0.1939    5 0.422     0 0
Item13     2 0.2264    2 0.483     0 0
Item14     2 0.1316    1 0.478     0 0
Item15     2 0.1837    2 0.567     0 0

Test Profile
                             Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5  Rank 6
Test Reference Profile        6.336  7.676  9.499 10.603 11.426  12.149
Latent Rank Ditribution      97.000 56.000 90.000 89.000 65.000 103.000
Rank Membership Distribution 83.037 77.984 81.981 84.777 84.710  87.511

Item Fit Indices
       model_log_like bench_log_like null_log_like model_Chi_sq null_Chi_sq
Item01       -264.521       -240.190      -283.343       48.662      86.307
Item02       -253.391       -235.436      -278.949       35.909      87.025
Item03       -282.696       -260.906      -293.598       43.580      65.383
Item04       -206.656       -192.072      -265.962       29.169     147.780
Item05       -234.649       -206.537      -247.403       56.224      81.732
Item06       -172.010       -153.940      -198.817       36.141      89.755
Item07       -249.856       -228.379      -298.345       42.954     139.933
Item08       -312.980       -293.225      -338.789       39.510      91.127
Item09       -322.072       -300.492      -327.842       43.159      54.700
Item10       -310.319       -288.198      -319.850       44.240      63.303
Item11       -243.621       -224.085      -299.265       39.071     150.360
Item12       -239.220       -214.797      -293.598       48.847     157.603
Item13       -287.805       -262.031      -328.396       51.549     132.730
Item14       -222.496       -204.953      -273.212       35.086     136.519
Item15       -268.522       -254.764      -302.847       27.518      96.166
       model_df null_df   NFI   RFI   IFI   TLI   CFI RMSEA    AIC    CAIC
Item01    9.233      13 0.436 0.206 0.488 0.243 0.462 0.093 30.197 -17.948
Item02    9.233      13 0.587 0.419 0.657 0.493 0.640 0.076 17.443 -30.702
Item03    9.233      13 0.333 0.062 0.388 0.077 0.344 0.086 25.114 -23.031
Item04    9.233      13 0.803 0.722 0.856 0.792 0.852 0.066 10.704 -37.441
Item05    9.233      13 0.312 0.031 0.352 0.037 0.316 0.101 37.758 -10.387
Item06    9.233      13 0.597 0.433 0.666 0.506 0.649 0.076 17.676 -30.469
Item07    9.233      13 0.693 0.568 0.742 0.626 0.734 0.086 24.489 -23.656
Item08    9.233      13 0.566 0.390 0.630 0.454 0.612 0.081 21.044 -27.101
Item09    9.233      13 0.211 0.000 0.254 0.000 0.186 0.086 24.694 -23.451
Item10    9.233      13 0.301 0.016 0.353 0.020 0.304 0.087 25.775 -22.370
Item11    9.233      13 0.740 0.634 0.789 0.694 0.783 0.080 20.606 -27.539
Item12    9.233      13 0.690 0.564 0.733 0.614 0.726 0.093 30.382 -17.763
Item13    9.233      13 0.612 0.453 0.657 0.502 0.647 0.096 33.084 -15.062
Item14    9.233      13 0.743 0.638 0.797 0.705 0.791 0.075 16.621 -31.524
Item15    9.233      13 0.714 0.597 0.790 0.690 0.780 0.063  9.052 -39.093
           BIC
Item01  -8.716
Item02 -21.469
Item03 -13.798
Item04 -28.209
Item05  -1.154
Item06 -21.236
Item07 -14.424
Item08 -17.868
Item09 -14.219
Item10 -13.137
Item11 -18.307
Item12  -8.531
Item13  -5.829
Item14 -22.292
Item15 -29.860

Model Fit Indices
Number of Latent rank: 6
Number of EM cycle: 13 
                   value
model_log_like -3870.815
bench_log_like -3560.005
null_log_like  -4350.217
model_Chi_sq     621.620
null_Chi_sq     1580.424
model_df         138.491
null_df          195.000
NFI                0.607
RFI                0.446
IFI                0.665
TLI                0.509
CFI                0.651
RMSEA              0.084
AIC              344.638
CAIC            -377.538
BIC             -239.047

5.4.2 項目参照プロファイル

  • 項目参照プロファイル(Item Reference Profile)は,項目と潜在ランクの関係を表しています
    • 項目ごと・ランクごとの正答率を返します
result.LRA$IRP
             IRP1       IRP2      IRP3      IRP4      IRP5      IRP6
Item01 0.58134579 0.63703070 0.7105624 0.7799727 0.8488455 0.9005402
Item02 0.52566747 0.62802753 0.7544298 0.8369062 0.8793933 0.8828570
Item03 0.61116426 0.61266166 0.7019998 0.7679128 0.8071646 0.8391724
Item04 0.44152626 0.59634830 0.7898921 0.8885698 0.9427475 0.9724996
Item05 0.64810054 0.74581736 0.8158043 0.8292063 0.8635791 0.9113865
Item06 0.64762411 0.77943717 0.9125559 0.9366776 0.9476421 0.9507004
Item07 0.40777315 0.51032060 0.7172665 0.8414449 0.8909572 0.9019490
Item08 0.33320297 0.43146180 0.6048313 0.7022176 0.7165168 0.7207851
Item09 0.31536164 0.31793335 0.3215534 0.3337615 0.3799428 0.5030880
Item10 0.50433135 0.57829599 0.6809487 0.7244593 0.7284557 0.7447081
Item11 0.08816694 0.09217932 0.1376948 0.2744389 0.4655814 0.6209129
Item12 0.06219226 0.09589473 0.1590574 0.2528391 0.4223461 0.6162779
Item13 0.28748283 0.48325773 0.7096872 0.7658707 0.7689499 0.7711838
Item14 0.47797956 0.60051446 0.7321160 0.8442909 0.9295404 0.9747505
Item15 0.40437730 0.56707341 0.7507473 0.8243016 0.8346267 0.8378010
plot(result.LRA, type = "IRP", items = 1:4, nr = 2, nc = 2)

5.4.3 ランクメンバーシッププロファイル

  • 受検者がどのランクに所属しやすいかの確率を表します
    • Rank-Up OddsRank-Down Oddsが表示されています
    • 上のランクへの上がりやすさ,下のランクへの落ちやすさの指標です
result.LRA$Students |> head()
           Membership 1 Membership 2 Membership 3 Membership 4 Membership 5
Student001 0.2649442154  0.401777727   0.25199194  0.069833913  0.010587063
Student002 0.0320802124  0.165197013   0.47017520  0.262193334  0.061017540
Student003 0.0256087173  0.143643145   0.36931821  0.263791224  0.137653365
Student004 0.0019080554  0.015030869   0.09499327  0.201622664  0.343207280
Student005 0.5745639230  0.379140089   0.03754276  0.006239969  0.001910557
Student006 0.0003651887  0.003620252   0.04607054  0.202440568  0.398545000
           Membership 6 Estimate Rank-Up Odds Rank-Down Odds
Student001 0.0008651363        2    0.6271924      0.6594298
Student002 0.0093367003        3    0.5576503      0.3513520
Student003 0.0599853347        3    0.7142654      0.3889414
Student004 0.3432378584        6           NA      0.9999109
Student005 0.0006027066        1    0.6598745             NA
Student006 0.3489584503        5    0.8755811      0.5079491

5.4.4 ランクメンバーシッププロファイル

  • CMPのランク版,RMPもプロットできます(しましょう)
plot(result.LRA, type = "RMP", students = 1:6, nr = 2, nc = 3)

5.4.5 テスト参照プロファイル

  • テストの得点とランクの分類を可視化します
plot(result.LRA, type = "TRP")

5.4.6 潜在ランク分布

  • ランクの分布をプロットします
    • 棒グラフで表現されているのがLatent Rank Distribution
    • 折れ線グラフで表現されているのがRank Membership Distribution
plot(result.LRA, type = "LRD")

  • ランクの分布をプロットします
plot(result.LRA, type = "LRD")

5.4.7 その他の出力

  • IRP indexを表示することができます
    • A;Item Slope Index.識別力に相当する指標
      • \(\alpha\);Aの最大値が出たランク
      • Test Data Engineering,P.224
    • B;Item Location Index.困難度に相当する指標
      • \(\beta\);0.5に最も近い値が出たランク
      • Test Data Engineering,P.226
    • C;Item Monotonicity Index.単調増加しているかどうかの指標
      • \(\gamma\);ランクの上昇に応じて増加しなかった大きさの総和
      • Test Data Engineering,P.227
result.LRA$IRPIndex
       Alpha          A Beta         B Gamma C
Item01     2 0.07353170    1 0.5813458     0 0
Item02     2 0.12640232    1 0.5256675     0 0
Item03     2 0.08933814    1 0.6111643     0 0
Item04     2 0.19354385    1 0.4415263     0 0
Item05     1 0.09771682    1 0.6481005     0 0
Item06     2 0.13311875    1 0.6476241     0 0
Item07     2 0.20694595    2 0.5103206     0 0
Item08     2 0.17336955    2 0.4314618     0 0
Item09     5 0.12314521    6 0.5030880     0 0
Item10     2 0.10265274    1 0.5043314     0 0
Item11     4 0.19114249    5 0.4655814     0 0
Item12     5 0.19393177    5 0.4223461     0 0
Item13     2 0.22642950    2 0.4832577     0 0
Item14     2 0.13160157    1 0.4779796     0 0
Item15     2 0.18367392    2 0.5670734     0 0

5.5 2種類の推定法があります

  • デフォルトでは生成トポグラフィックマッピングGenerative Topographic Mappingの手法
    • 項目とランクとの関係を表す行列\(\Pi_R\)(サイズは\(J \times R)\)に,緩やかな順序制約をつけたフィルタ行列\(S\)(サイズは\(R\times R)\)を乗算しながらEMアルゴリズムで推定
    • データサイズが大きくなっても安定的に推定が進む
  • 自己組織化マップSelf Organization Mappingの方法もオプションとして選択可能
    • 最初ランダムに生成した行列\(\Pi_R\)に対し,データ行列に近い勝者ベクトルがその周囲の重みをアップデートしていく
    • Test Data Engineering,P.202
    • 乱数による近似なので,再現性のためにはシード値などを設定する必要があります。

5.5.1 SOMによる推定の例

result.SOM <- LRA(dat,
  nrank = 6, method = "SOM", seed = 12345
)

Reached the maximum number of iterations.
Warning: Algorithm may not have converged. Interpret results with caution.
result.SOM
estimating method is  SOM 
Item Reference Profile
         IRP1   IRP2  IRP3  IRP4  IRP5  IRP6
Item01 0.5960 0.6358 0.710 0.781 0.844 0.892
Item02 0.5435 0.6388 0.758 0.849 0.884 0.891
Item03 0.6035 0.6239 0.682 0.760 0.816 0.847
Item04 0.5025 0.6308 0.774 0.880 0.944 0.971
Item05 0.6823 0.7469 0.791 0.827 0.869 0.910
Item06 0.6893 0.7904 0.897 0.956 0.963 0.943
Item07 0.4398 0.5431 0.695 0.832 0.900 0.922
Item08 0.3663 0.4677 0.596 0.674 0.712 0.744
Item09 0.3333 0.3177 0.308 0.328 0.395 0.462
Item10 0.5351 0.5855 0.662 0.717 0.733 0.754
Item11 0.0716 0.0753 0.123 0.262 0.473 0.635
Item12 0.0694 0.1027 0.161 0.252 0.413 0.585
Item13 0.3763 0.5105 0.665 0.735 0.765 0.795
Item14 0.5207 0.6021 0.724 0.852 0.937 0.971
Item15 0.4808 0.5876 0.713 0.807 0.849 0.859

Item Reference Profile Indices
       Alpha      A Beta     B Gamma       C
Item01     2 0.0741    1 0.596   0.0  0.0000
Item02     2 0.1196    1 0.544   0.0  0.0000
Item03     3 0.0782    1 0.603   0.0  0.0000
Item04     2 0.1430    1 0.503   0.0  0.0000
Item05     1 0.0646    1 0.682   0.0  0.0000
Item06     2 0.1061    1 0.689   0.2 -0.0195
Item07     2 0.1515    2 0.543   0.0  0.0000
Item08     2 0.1280    2 0.468   0.0  0.0000
Item09     5 0.0671    6 0.462   0.4 -0.0254
Item10     2 0.0764    1 0.535   0.0  0.0000
Item11     4 0.2113    5 0.473   0.0  0.0000
Item12     5 0.1730    6 0.585   0.0  0.0000
Item13     2 0.1542    2 0.510   0.0  0.0000
Item14     3 0.1282    1 0.521   0.0  0.0000
Item15     2 0.1257    1 0.481   0.0  0.0000

Test Profile
                              Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5  Rank 6
Test Reference Profile         6.810  7.859  9.257 10.511 11.497  12.181
Latent Rank Ditribution      110.000 47.000 88.000 91.000 57.000 107.000
Rank Membership Distribution  88.291 77.753 78.235 83.372 84.584  87.765

Item Fit Indices
       model_log_like bench_log_like null_log_like model_Chi_sq null_Chi_sq
Item01       -265.054       -240.190      -283.343       49.729      86.307
Item02       -252.528       -235.436      -278.949       34.183      87.025
Item03       -282.154       -260.906      -293.598       42.495      65.383
Item04       -211.074       -192.072      -265.962       38.005     147.780
Item05       -235.901       -206.537      -247.403       58.727      81.732
Item06       -171.930       -153.940      -198.817       35.980      89.755
Item07       -251.168       -228.379      -298.345       45.579     139.933
Item08       -315.097       -293.225      -338.789       43.745      91.127
Item09       -323.478       -300.492      -327.842       45.972      54.700
Item10       -310.781       -288.198      -319.850       45.164      63.303
Item11       -239.989       -224.085      -299.265       31.806     150.360
Item12       -242.908       -214.797      -293.598       56.222     157.603
Item13       -295.624       -262.031      -328.396       67.186     132.730
Item14       -223.067       -204.953      -273.212       36.228     136.519
Item15       -273.041       -254.764      -302.847       36.555      96.166
       model_df null_df   NFI   RFI   IFI   TLI   CFI RMSEA    AIC    CAIC
Item01        8      13 0.424 0.064 0.467 0.075 0.431 0.102 33.729  -7.988
Item02        8      13 0.607 0.362 0.669 0.425 0.646 0.081 18.183 -23.534
Item03        8      13 0.350 0.000 0.399 0.000 0.341 0.093 26.495 -15.221
Item04        8      13 0.743 0.582 0.785 0.638 0.777 0.087 22.005 -19.712
Item05        8      13 0.281 0.000 0.312 0.000 0.262 0.113 42.727   1.011
Item06        8      13 0.599 0.349 0.658 0.408 0.635 0.084 19.980 -21.737
Item07        8      13 0.674 0.471 0.715 0.519 0.704 0.097 29.579 -12.138
Item08        8      13 0.520 0.220 0.570 0.257 0.542 0.095 27.745 -13.972
Item09        8      13 0.160 0.000 0.187 0.000 0.089 0.098 29.972 -11.745
Item10        8      13 0.287 0.000 0.328 0.000 0.261 0.096 29.164 -12.552
Item11        8      13 0.788 0.656 0.833 0.718 0.827 0.077 15.806 -25.911
Item12        8      13 0.643 0.420 0.678 0.458 0.667 0.110 40.222  -1.495
Item13        8      13 0.494 0.177 0.525 0.197 0.506 0.122 51.186   9.469
Item14        8      13 0.735 0.569 0.780 0.629 0.771 0.084 20.228 -21.489
Item15        8      13 0.620 0.382 0.676 0.442 0.657 0.085 20.555 -21.162
           BIC
Item01   0.012
Item02 -15.534
Item03  -7.221
Item04 -11.712
Item05   9.011
Item06 -13.737
Item07  -4.138
Item08  -5.972
Item09  -3.745
Item10  -4.552
Item11 -17.911
Item12   6.505
Item13  17.469
Item14 -13.489
Item15 -13.162

Model Fit Indices
Number of Latent rank: 6
Number of EM cycle: 100 
                   value
model_log_like -3893.793
bench_log_like -3560.005
null_log_like  -4350.217
model_Chi_sq     667.575
null_Chi_sq     1580.424
model_df         120.000
null_df          195.000
NFI                0.578
RFI                0.314
IFI                0.625
TLI                0.358
CFI                0.605
RMSEA              0.096
AIC              427.575
CAIC            -198.178
BIC              -78.178

5.5.2 結果の比較

result.LRA$TestFitIndices
  model_log_like bench_log_like null_log_like model_Chi_sq null_Chi_sq model_df
1      -3870.815      -3560.005     -4350.217     621.6196    1580.424 138.4909
  null_df       NFI       RFI       IFI       TLI       CFI      RMSEA      AIC
1     195 0.6066754 0.4461853 0.6649437 0.5089864 0.6512774 0.08361236 344.6378
       CAIC       BIC
1 -377.5381 -239.0471
result.SOM$TestFitIndices
  model_log_like bench_log_like null_log_like model_Chi_sq null_Chi_sq model_df
1      -3893.793      -3560.005     -4350.217     667.5754    1580.424      120
  null_df       NFI       RFI       IFI       TLI       CFI      RMSEA      AIC
1     195 0.5775972 0.3135955 0.6250572 0.3577344 0.6047596 0.09562712 427.5754
       CAIC       BIC
1 -198.1775 -78.17753

5.6 名義モデル

  • 名義モデル(Rated data)も実行できます。
    • サンプルデータJ35S5000で見てみましょう
result.LRArated <- LRA(J35S5000, nrank = 10, mic = TRUE)
result.LRArated

 Monotonic increasing IRP option is TRUE.
Test Statistics
                   value
SampleSize 5000.00000000
TestLength   35.00000000
Median       17.00000000
Max          35.00000000
Min           2.00000000
Range        33.00000000
Mean         16.91100000
SD            4.97699036
Skewness      0.31342138
Kurtosis     -0.07429596
Alpha         0.70437957
Item Statistics
   ItemLabel  Obs ObsRatio ItemMean ItemSD ItemCORR ItemCORR_R
1         V1 4983    0.997    0.347  0.476    0.268     0.1762
2         V2 4993    0.999    0.284  0.451    0.133     0.0425
