8  局所依存モデルとBINET

この章では,局所依存モデル(LDLRA・LDB)とバイクラスターネットワークモデル(BINET)を紹介します。

LDLRAとLDBは,テストデータにおける局所依存性をモデル化するアプローチです。一方,BINETはバイクラスタリングとネットワーク分析を組み合わせたモデルであり,局所依存モデルとは異なります。

モデル 種別 ノード ロケーション 特徴
LDLRA 局所依存モデル 項目 ランク 項目間の依存関係がランクにより変化
LDB 局所依存モデル フィールド ランク フィールド間の依存関係をランク内で分析
BINET ネットワークモデル クラス フィールド フィールド内でのクラス遷移を検討

8.1 局所依存潜在ランク分析(LDLRA)

LDLRAは,LRAとBNMを組み合わせたモデルです。項目間の依存関係が異なる習熟度ランクでどのように変化するかを分析します。各ランクに異なるDAGを指定する必要があります。

8.1.1 ランクごとのDAG設定

DAGはCSVファイルで指定します。From, To, Rankの3列を持つデータを準備します。

DAG_dat <- matrix(c(
  "From", "To", "Rank",
  "Item01", "Item02", 1,
  "Item04", "Item05", 1,
  "Item01", "Item02", 2,
  "Item02", "Item03", 2,
  "Item04", "Item05", 2,
  "Item08", "Item09", 2,
  "Item08", "Item10", 2,
  "Item09", "Item10", 2,
  "Item08", "Item11", 2,
  "Item01", "Item02", 3,
  "Item02", "Item03", 3,
  "Item04", "Item05", 3,
  "Item08", "Item09", 3,
  "Item08", "Item10", 3,
  "Item09", "Item10", 3,
  "Item08", "Item11", 3,
  "Item02", "Item03", 4,
  "Item04", "Item06", 4,
  "Item04", "Item07", 4,
  "Item05", "Item06", 4,
  "Item05", "Item07", 4,
  "Item08", "Item10", 4,
  "Item08", "Item11", 4,
  "Item09", "Item11", 4,
  "Item02", "Item03", 5,
  "Item04", "Item06", 5,
  "Item04", "Item07", 5,
  "Item05", "Item06", 5,
  "Item05", "Item07", 5,
  "Item09", "Item11", 5,
  "Item10", "Item11", 5,
  "Item10", "Item12", 5
), ncol = 3, byrow = TRUE)

edgeFile <- tempfile(fileext = ".csv")
write.csv(DAG_dat, edgeFile, row.names = FALSE, quote = TRUE)

8.1.2 LDLRAの実行

サンプルデータJ12S5000(12項目・5000人)を使用します。

result.LDLRA <- LDLRA(J12S5000, ncls = 5, adj_file = edgeFile, verbose = FALSE)
No ID column detected. All columns treated as response data. Sequential IDs (Student1, Student2, ...) were generated. Use id= parameter to specify the ID column explicitly.
result.LDLRA
Adjacency Matrix
[[1]]
       Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10
Item01      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item11 Item12
Item01      0      0
Item02      0      0
Item03      0      0
Item04      0      0
Item05      0      0
Item06      0      0
Item07      0      0
Item08      0      0
Item09      0      0
Item10      0      0
Item11      0      0
Item12      0      0

[[2]]
       Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10
Item01      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      1      1
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item11 Item12
Item01      0      0
Item02      0      0
Item03      0      0
Item04      0      0
Item05      0      0
Item06      0      0
Item07      0      0
Item08      1      0
Item09      0      0
Item10      0      0
Item11      0      0
Item12      0      0

[[3]]
       Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10
Item01      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      1      1
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item11 Item12
Item01      0      0
Item02      0      0
Item03      0      0
Item04      0      0
Item05      0      0
Item06      0      0
Item07      0      0
Item08      1      0
Item09      0      0
Item10      0      0
Item11      0      0
Item12      0      0

[[4]]
       Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10
Item01      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item11 Item12
Item01      0      0
Item02      0      0
Item03      0      0
Item04      0      0
Item05      0      0
Item06      0      0
Item07      0      0
Item08      1      0
Item09      1      0
Item10      0      0
Item11      0      0
Item12      0      0

[[5]]
       Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10
Item01      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item11 Item12
Item01      0      0
Item02      0      0
Item03      0      0
Item04      0      0
Item05      0      0
Item06      0      0
Item07      0      0
Item08      0      0
Item09      1      0
Item10      1      1
Item11      0      0
Item12      0      0


Parameter Learning
     Item Rank PIRP 1 PIRP 2 PIRP 3 PIRP 4
1  Item01    1  0.456                     
2  Item02    1  0.030  0.444              
3  Item03    1  0.083                     
4  Item04    1  0.421                     
5  Item05    1  0.101  0.240              
6  Item06    1  0.025                     
7  Item07    1  0.016                     
8  Item08    1  0.286                     
9  Item09    1  0.326                     
10 Item10    1  0.181                     
11 Item11    1  0.106                     
12 Item12    1  0.055                     
13 Item01    2  0.549                     
14 Item02    2  0.035  0.568              
15 Item03    2  0.020  0.459              
16 Item04    2  0.495                     
17 Item05    2  0.148  0.351              
18 Item06    2  0.066                     
19 Item07    2  0.045                     
20 Item08    2  0.407                     
21 Item09    2  0.264  0.734              
22 Item10    2  0.081  0.133  0.159  0.745
23 Item11    2  0.041  0.445              
24 Item12    2  0.086                     
25 Item01    3  0.683                     
26 Item02    3  0.040  0.728              
27 Item03    3  0.032  0.617              
28 Item04    3  0.612                     
29 Item05    3  0.227  0.556              
30 Item06    3  0.205                     
31 Item07    3  0.156                     
32 Item08    3  0.581                     
33 Item09    3  0.330  0.845              
34 Item10    3  0.092  0.160  0.211  0.843
35 Item11    3  0.056  0.636              
36 Item12    3  0.152                     
37 Item01    4  0.836                     
38 Item02    4  0.720                     
39 Item03    4  0.058  0.713              
40 Item04    4  0.740                     
41 Item05    4  0.635                     
42 Item06    4  0.008  0.105  0.023  0.684
43 Item07    4  0.010  0.031  0.039  0.542
44 Item08    4  0.760                     
45 Item09    4  0.805                     
46 Item10    4  0.150  0.844              
47 Item11    4  0.064  0.124  0.105  0.825
48 Item12    4  0.227                     
49 Item01    5  0.931                     
50 Item02    5  0.869                     
51 Item03    5  0.099  0.789              
52 Item04    5  0.846                     
53 Item05    5  0.811                     
54 Item06    5  0.015  0.125  0.040  0.788
55 Item07    5  0.016  0.034  0.064  0.650
56 Item08    5  0.880                     
57 Item09    5  0.912                     
58 Item10    5  0.825                     
59 Item11    5  0.082  0.190  0.216  0.915
60 Item12    5  0.153  0.341              

Conditional Correct Response Rate
    Child Item Rank N of Parents   Parent Items       PIRP Conditional CRR
1       Item01    1            0     No Parents No Pattern         0.45558
2       Item02    1            1         Item01          0         0.03025
3       Item02    1            1         Item01          1         0.44394
4       Item03    1            0     No Parents No Pattern         0.08278
5       Item04    1            0     No Parents No Pattern         0.42148
6       Item05    1            1         Item04          0         0.10127
7       Item05    1            1         Item04          1         0.24025
8       Item06    1            0     No Parents No Pattern         0.02499
9       Item07    1            0     No Parents No Pattern         0.01574
10      Item08    1            0     No Parents No Pattern         0.28642
11      Item09    1            0     No Parents No Pattern         0.32630
12      Item10    1            0     No Parents No Pattern         0.18092
13      Item11    1            0     No Parents No Pattern         0.10575
14      Item12    1            0     No Parents No Pattern         0.05523
15      Item01    2            0     No Parents No Pattern         0.54940
16      Item02    2            1         Item01          0         0.03471
17      Item02    2            1         Item01          1         0.56821
18      Item03    2            1         Item02          0         0.02016
19      Item03    2            1         Item02          1         0.45853
20      Item04    2            0     No Parents No Pattern         0.49508
21      Item05    2            1         Item04          0         0.14771
22      Item05    2            1         Item04          1         0.35073
23      Item06    2            0     No Parents No Pattern         0.06647
24      Item07    2            0     No Parents No Pattern         0.04491
25      Item08    2            0     No Parents No Pattern         0.40721
26      Item09    2            1         Item08          0         0.26431
27      Item09    2            1         Item08          1         0.73427
28      Item10    2            2 Item08, Item09         00         0.08098
29      Item10    2            2 Item08, Item09         01         0.13279
30      Item10    2            2 Item08, Item09         10         0.15937
31      Item10    2            2 Item08, Item09         11         0.74499
32      Item11    2            1         Item08          0         0.04094
33      Item11    2            1         Item08          1         0.44457
34      Item12    2            0     No Parents No Pattern         0.08574
35      Item01    3            0     No Parents No Pattern         0.68342
36      Item02    3            1         Item01          0         0.04020
37      Item02    3            1         Item01          1         0.72757
38      Item03    3            1         Item02          0         0.03175
39      Item03    3            1         Item02          1         0.61691
40      Item04    3            0     No Parents No Pattern         0.61195
41      Item05    3            1         Item04          0         0.22705
42      Item05    3            1         Item04          1         0.55588
43      Item06    3            0     No Parents No Pattern         0.20488
44      Item07    3            0     No Parents No Pattern         0.15633
45      Item08    3            0     No Parents No Pattern         0.58065
46      Item09    3            1         Item08          0         0.32967
47      Item09    3            1         Item08          1         0.84549
48      Item10    3            2 Item08, Item09         00         0.09192
49      Item10    3            2 Item08, Item09         01         0.15977
50      Item10    3            2 Item08, Item09         10         0.21087
51      Item10    3            2 Item08, Item09         11         0.84330
52      Item11    3            1         Item08          0         0.05581
53      Item11    3            1         Item08          1         0.63598
54      Item12    3            0     No Parents No Pattern         0.15169
55      Item01    4            0     No Parents No Pattern         0.83557
56      Item02    4            0     No Parents No Pattern         0.71950
57      Item03    4            1         Item02          0         0.05808
58      Item03    4            1         Item02          1         0.71297
59      Item04    4            0     No Parents No Pattern         0.73957
60      Item05    4            0     No Parents No Pattern         0.63526
61      Item06    4            2 Item04, Item05         00         0.00816
62      Item06    4            2 Item04, Item05         01         0.10474
63      Item06    4            2 Item04, Item05         10         0.02265
64      Item06    4            2 Item04, Item05         11         0.68419
65      Item07    4            2 Item04, Item05         00         0.00984
66      Item07    4            2 Item04, Item05         01         0.03091
67      Item07    4            2 Item04, Item05         10         0.03850
68      Item07    4            2 Item04, Item05         11         0.54195
69      Item08    4            0     No Parents No Pattern         0.75976
70      Item09    4            0     No Parents No Pattern         0.80490
71      Item10    4            1         Item08          0         0.14956
72      Item10    4            1         Item08          1         0.84430
73      Item11    4            2 Item08, Item09         00         0.06376
74      Item11    4            2 Item08, Item09         01         0.12384
75      Item11    4            2 Item08, Item09         10         0.10494
76      Item11    4            2 Item08, Item09         11         0.82451
77      Item12    4            0     No Parents No Pattern         0.22688
78      Item01    5            0     No Parents No Pattern         0.93131
79      Item02    5            0     No Parents No Pattern         0.86923
80      Item03    5            1         Item02          0         0.09865
81      Item03    5            1         Item02          1         0.78854
82      Item04    5            0     No Parents No Pattern         0.84621
83      Item05    5            0     No Parents No Pattern         0.81118
84      Item06    5            2 Item04, Item05         00         0.01452
85      Item06    5            2 Item04, Item05         01         0.12528
86      Item06    5            2 Item04, Item05         10         0.04000
87      Item06    5            2 Item04, Item05         11         0.78805
88      Item07    5            2 Item04, Item05         00         0.01570
89      Item07    5            2 Item04, Item05         01         0.03361
90      Item07    5            2 Item04, Item05         10         0.06363
91      Item07    5            2 Item04, Item05         11         0.65039
92      Item08    5            0     No Parents No Pattern         0.88028
93      Item09    5            0     No Parents No Pattern         0.91209
94      Item10    5            0     No Parents No Pattern         0.82476
95      Item11    5            2 Item09, Item10         00         0.08248
96      Item11    5            2 Item09, Item10         01         0.18951
97      Item11    5            2 Item09, Item10         10         0.21590
98      Item11    5            2 Item09, Item10         11         0.91466
99      Item12    5            1         Item10          0         0.15301
100     Item12    5            1         Item10          1         0.34114

Marginal Item Reference Profile
       Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5
Item01 0.4556 0.5494  0.683  0.836  0.931
Item02 0.2099 0.2964  0.474  0.720  0.869
Item03 0.0828 0.1397  0.316  0.554  0.741
Item04 0.4215 0.4951  0.612  0.740  0.846
Item05 0.1555 0.2393  0.432  0.635  0.811
Item06 0.0250 0.0665  0.205  0.385  0.631
Item07 0.0157 0.0449  0.156  0.304  0.517
Item08 0.2864 0.4072  0.581  0.760  0.880
Item09 0.3263 0.4409  0.624  0.805  0.912
Item10 0.1809 0.2977  0.498  0.650  0.825
Item11 0.1057 0.1926  0.387  0.565  0.808
Item12 0.0552 0.0857  0.152  0.227  0.317

IRP Indices
       Alpha          A Beta         B Gamma C
Item01     3 0.15215133    1 0.4555806     0 0
Item02     3 0.24578705    3 0.4737140     0 0
Item03     3 0.23808314    4 0.5544465     0 0
Item04     3 0.12762155    2 0.4950757     0 0
Item05     3 0.20322441    3 0.4320364     0 0
Item06     4 0.24595102    4 0.3851075     0 0
Item07     4 0.21361675    5 0.5173874     0 0
Item08     3 0.17910918    3 0.5806476     0 0
Item09     2 0.18320368    2 0.4408936     0 0
Item10     2 0.20070396    3 0.4984108     0 0
Item11     4 0.24332189    4 0.5650492     0 0
Item12     4 0.09047482    5 0.3173548     0 0
[1] "Strongly ordinal alignment condition was satisfied."

Test reference Profile and Latent Rank Distribution
                               Rank 1   Rank 2  Rank 3  Rank 4   Rank 5
Test Reference Profile          2.321    3.255   5.121   7.179    9.090
Latent Rank Ditribution      1829.000  593.000 759.000 569.000 1250.000
Rank Membership Distribution 1121.838 1087.855 873.796 835.528 1080.983
[1] "Weakly ordinal alignment condition was satisfied."

Model Fit Indices
                    value
model_log_like -26657.783
bench_log_like -21318.465
null_log_like  -37736.228
model_Chi_sq    10678.636
null_Chi_sq     32835.527
model_df           56.000
null_df           144.000
NFI                 0.675
RFI                 0.164
IFI                 0.676
TLI                 0.164
CFI                 0.675
RMSEA               0.195
AIC             10566.636
CAIC            10145.673
BIC             10201.673

8.1.3 可視化(baseグラフィックス)

plot(result.LDLRA, type = "IRP", nc = 4, nr = 3)

plot(result.LDLRA, type = "TRP")

plot(result.LDLRA, type = "LRD")

8.1.4 可視化(ggExametrika)

library(ggExametrika)
plotIRP_gg(result.LDLRA)[[1]]

plotTRP_gg(result.LDLRA)

plotLRD_gg(result.LDLRA)

plotGraph_gg(result.LDLRA)
Rank 1: Removing 8 isolated node(s)
Rank 2: Removing 3 isolated node(s)
Rank 3: Removing 3 isolated node(s)
Rank 4: Removing 2 isolated node(s)
Rank 5: Removing 2 isolated node(s)
[[1]]


[[2]]


[[3]]


[[4]]


[[5]]

8.1.5 構造学習:LDLRA_PBIL

DAGの構造が未知の場合は,LDLRA_PBIL()でPBILにより各ランクのDAGを自動学習できます。

result.LDLRA.PBIL <- LDLRA_PBIL(J35S515,
  seed = 123, ncls = 5, method = "R",
  elitism = 1, successiveLimit = 15,
  verbose = FALSE
)
Warning in LDLRA_PBIL(J35S515, seed = 123, ncls = 5, method = "R", elitism = 1,
: Too many survivers. Limit to 5
No ID column detected. All columns treated as response data. Sequential IDs (Student1, Student2, ...) were generated. Use id= parameter to specify the ID column explicitly.
result.LDLRA.PBIL
Adjacency Matrix
[[1]]
       Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10
Item01      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0
Item04      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item13      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item14      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item15      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item16      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item17      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item18      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item19      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item20      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item21      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0
Item22      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item23      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item24      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item25      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item26      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item27      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item28      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item29      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item30      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item31      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item32      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item33      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item34      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item35      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20
Item01      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item13      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0
Item14      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item15      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item16      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item17      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item18      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item19      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item20      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item21      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item22      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item23      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item24      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item25      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item26      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item27      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item28      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item29      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item30      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item31      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item32      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item33      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item34      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item35      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 Item26 Item27 Item28 Item29 Item30
Item01      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item13      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item14      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item15      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item16      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item17      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item18      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item19      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item20      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item21      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item22      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item23      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item24      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item25      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item26      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item27      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item28      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item29      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item30      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item31      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item32      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item33      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item34      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item35      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item31 Item32 Item33 Item34 Item35
Item01      1      1      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0
Item13      0      0      0      1      0
Item14      0      0      0      0      0
Item15      0      0      0      0      0
Item16      0      0      0      0      0
Item17      0      0      0      0      0
Item18      0      0      0      0      0
Item19      0      0      0      0      0
Item20      0      0      0      0      0
Item21      0      0      0      0      0
Item22      0      0      0      0      0
Item23      0      0      0      0      0
Item24      0      0      0      0      0
Item25      0      0      0      0      0
Item26      0      0      0      0      0
Item27      0      0      0      0      0
Item28      0      0      0      0      0
Item29      0      0      0      0      0
Item30      0      0      0      0      0
Item31      0      1      0      0      0
Item32      0      0      0      0      0
Item33      0      0      0      0      0
Item34      0      0      0      0      0
Item35      0      0      0      0      0

[[2]]
       Item01 Item02 Item03 Item04 Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10
Item01      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item13      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item14      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item15      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item16      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item17      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item18      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item19      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item20      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item21      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item22      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item23      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item24      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item25      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item26      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0
Item27      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item28      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item29      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item30      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item31      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item32      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0
Item33      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item34      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item35      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20
Item01      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item13      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item14      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item15      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item16      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item17      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item18      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item19      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item20      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item21      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item22      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item23      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item24      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item25      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item26      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0
Item27      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item28      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item29      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item30      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item31      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1
Item32      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item33      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item34      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item35      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
       Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 Item26 Item27 Item28 Item29 Item30
Item01      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item02      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item03      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item04      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item05      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item06      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item07      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item08      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item09      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item10      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
Item11      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0
Item12      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0
Item13      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
