Rドリル
この教材について
この教材は、Rを使ったデータ分析・可視化・統計モデリングの力を段階的に身につけるための自習教材です。全24ユニットで構成され、各ユニットにC/B/Aの3フェイズの課題が用意されています。
3フェイズ方式
各ユニットには、以下の3段階の課題があります。
| フェイズ | 名称 | 内容 | 形式 |
|---|---|---|---|
| C | 基礎知識 | 「知っているか」を問う | 正誤問題・選択問題(ブラウザ上で即時フィードバック) |
| B | 実践スキル | 「手でできるか」を問う | Rコードを自分で書く(模範解答あり) |
| A | AI協働 | 「問題を構造化し言語化できるか」を問う | 生成AIに的確に指示して結果を得る |
課題には ユニット番号-フェイズ-連番 の番号が付いています(例: 7-B-3 = U7のBフェイズ3問目)。ゼミで「今どこ?」と聞かれたら、この番号で答えてください。
ユニット一覧
根・幹ユニット(必修)
| # | ユニット名 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 0 | コンピュータ基礎 | 根 | ファイル、パス、文字コード、コマンドライン |
| 1 | Rの基礎 | 幹 | RStudio、プロジェクト、パッケージ、ヘルプ |
| 2 | データ型とオブジェクト | 幹 | ベクトル、リスト、データフレーム、tibble |
| 4 | 基本的なデータ操作 | 幹 | 演算子、インデキシング、ソート |
| 5 | データの読み書き | 幹 | CSV、Excel、RDS |
| 6 | データの確認と探索 | 幹 | head、summary、str、table、欠損値 |
| 7 | dplyr | 幹 | filter、select、mutate、summarise、group_by |
| 8 | tidyr | 幹 | tidy data、pivot_longer/wider |
| 9 | 変数の型の変換と統一 | 幹 | ダミー変数、標準化、ワンホット |
| 10 | ggplot2 | 幹 | 文法、geom、aes、facet、theme |
| 11 | 記述統計 | 幹 | 代表値、散布度、相関、効果量 |
| 12 | 統計的推測の基礎 | 幹 | 検定、信頼区間、検出力 |
| 13 | 回帰モデル | 幹 | lm、glm、モデル選択 |
| 24 | 生成AIとの協働 | 幹 | プロンプト設計、検証、倫理 |
枝ユニット(選択)
| # | ユニット名 | 分類 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3 | 数学・行列の基礎 | 枝 | 転置、積、相関行列、固有値 |
| 14 | 多変量解析・行方向 | 枝 | 因子分析、PCA、SEM |
| 15 | 多変量解析・列方向 | 枝 | クラスタリング、MDS |
| 16 | 行と列をまたぐ分析 | 枝 | バイプロット、対応分析、バイクラスタリング |
| 17 | ベイズ統計の基礎 | 枝 | 事前/事後分布、信用区間 |
| 18 | MCMCの原理と実践 | 枝 | chain、収束診断、Rhat |
| 19 | Stan / cmdstanr | 枝 | モデル記述、fit、draws |
| 21 | LaTeX | 枝 | 数式、日本語、参考文献 |
| 22 | Git / GitHub | 枝 | バージョン管理、コミット |
| 23 | プログラミング基礎概念 | 枝 | 関数定義、制御構造、apply/map |
リファレンス
- 可視化ギャラリー – ggplot2で描ける図のサンプル集
スキルツリー(依存関係)
ノードをドラッグして動かしたり、ホバーで接続先を確認できます。スクロールでズーム可能です。
凡例: 根(前提) 幹(必修) 枝(選択) AI 実線 = 必修パス / 灰点線 = 選択パス / 橙点線 = 関連
学習ペースの目安
| 時期 | 到達目標 | できるようになること |
|---|---|---|
| 6月末 | U1〜U6のCフェイズ完了 | Rの基礎知識がある。データを読んで眺められる |
| 9月末 | U7〜U10のCフェイズ + U1〜U6のBフェイズ完了 | tidyverse/ggplotを知っている。基礎操作ができる |
| 11月末 | U7〜U10のBフェイズ完了 | データ整形と可視化が自分でできる |
枝ユニットとAフェイズはこの目安に含みません(自分のペースで取り組んでください)。
環境構築
- R(最新版推奨)、RStudio または RStudio Server
- tidyverse パッケージ
# 必要なパッケージのインストール(初回のみ)
install.packages("tidyverse")各種セットアップは技術ガイドを参照してください。